| Actualizar Crónica | Inscrições: | |
| Galeria de Fotos | Jogadores: | |
| Prémios | Prizepool: | |
| Estrutura | Posições pagas: |
| Posição | Prémio | Jogador |
|---|---|---|
| 1 | R$ 7.000,00 | Cabelo |
| 2 | R$ 3.300,00 | Guilherme |
| 3 | R$ 1.700,00 | Igor Federal |
| 4 | R$ 1.000,00 | Robigol |
| 5 | R$ 800,00 | Andressa |
| 6 | R$ 600,00 | Paulo Gomes |
| 7 | R$ 400,00 | Chacrinha |
| 8 | R$ 200,00 | Juliano Maesano |
|
© 2004-2010 pokerdobrasil.com todos os direitos reservados. |