Poker do Brasil
Utilizador: Senha:   Entrar automaticamente
Minha Conta ι Recuperar Dados ι Registar
PokerStars European Poker Tour Grand Final
Monte Carlo, 28 de Abril a 3 de Maio

Actualizar crónica Actualizar crónica
1 de 1 página(s)
Páginas:  1

Estamos na Bolha!
01 Maio 2009 por Christiano às 12:45

Estamos com 89 jogadores e em hand by hand.

Vamos ver quem é o bubble boy.


Comentarios (1)
Akkari explica eliminação...
01 Maio 2009 por Christiano às 12:25

Entrevistamos André Akkari que contou sobre seus 3 dias de torneio e como foi eliminado.



Comentar
Akkari caí no primeiro nível do dia 3
01 Maio 2009 por Equipe PokerDoBrasil.com às 11:39

Akkari lutou com todas as suas forças para conseguir sobreviver no torneio com um "cold deck" inacreditavel e quando finalmente consegue um AK acabou sendo eliminado!

Akkari levava dask e o seu adversário deu call com dkcj.

Flop: s7c7hj Turn: d5 River: d9

Voltamos daqui a pouco com a entrevista com André.


Comentar
Nível 16
01 Maio 2009 por Equipe PokdeDoBrasil.com às 11:32

Nivel16 |Jogadores130 
Blinds2500-5000 |Entradas935 
Ante500 |Buy-in10.000+€600 
Média215.769 |Prize Pool€ 9.350.000 


Comentar
Vamos André!
01 Maio 2009 por Cacopt às 11:05


Comentar
Estamos de volta!
01 Maio 2009 por Equipe PokerDobrasil.com às 08:00

Com 138 jogadores e perto do dinheiro.

O destaque vai para André Akkari em 137º lugar!

jk

Posição    Nome    País    Fichas    Mesa    Lugar
1    Marc Naalden    Holland    777,000    3    3
2    Annette Obrestad    Norway    671,500    19    7
3    Joe Ebanks    USA    601,500    7    3
4    Vadim Shlez    USA    540,000    5    5
5    Peter Traply    Hungary    534,500    14    5
6    Johannes Strassmann    Germany    495,000    18    3
7    Matthew Woodward    USA    444,500    5    1
8    Stephen Haughey    UK    431,500    3    7
9    Adrian Schaap    Holland    430,000    5    6
10    Luca Pagano    Italy    411,000    14    3
11    Jaime Vilela    South Africa    407,000    4    3
12    Diaz Gilbar    France    393,500    12    5
13    Amicha Barer    Canada    389,000    10    4
14    Dag Palovic    Slovakia    367,000    4    7
15    Jean Paul Pasqualini    France    366,000    11    5
16    Eric Mutrie    Canada    352,500    15    5
17    Julien Maugenest    Holland    349,500    2    1
18    Lacay Ludovic    France    348,000    18    5
19    Stephen Chow    UK    347,000    12    6
20    Carter Phillips    USA    340,500    10    2
21    Nicolas Chouity    Lebanon    320,000    6    7
22    Roland Lee    USA    319,000    13    5
23    Alexander Morozov    Russia    315,500    2    3
24    Niccolo Caramatti    Italy    312,000    14    2
25    George Danzer    Germany    309,000    16    6
26    Leonardo Patacconi    Italy    308,000    13    1
27    Olivier Douce    France    306,000    4    4
28    Faraz Jaka    USA    300,500    11    1
29    Sandra Naujoks    Germany    296,000    9    1
30    Daniel Zink    Germany    287,500    12    1
31    Suk Min Sung    USA    279,000    15    3
32    Shawn Busse    USA    273,000    19    6
33    Sven Leu    Germany    266,000    8    3
34    Eric Qu    France    260,000    5    4
35    Pierre Sakr    Lebanon    256,000    10    5
36    Fabrice Soulier    France    245,500    10    1
37    Grayson Physioc    USA    245,000    8    5
38    Rod Grierson    Canada    242,000    18    6
39    Derek Lerner    Canada    241,000    6    5
40    Alexander Kravchenko    Russia    241,000    17    5
41    Andreas Hoivold    Norway    239,000    13    4
42    Ismael Bojang    Germany    237,000    16    7
43    Sorel Mizzi    Canada    230,500    15    6
44    Mark Micula    USA    230,500    17    4
45    Sebastian Ruthenberg    Germany    229,500    9    2
46    Marcel Luske    Holland    226,500    9    6
47    Roger Hairabedian    Morrocco    226,500    2    7
48    Antonin Teisseire    France    221,500    3    1
49    Alem Shah    Germany    221,000    6    3
50    Xavier Detournel    France    217,500    3    2
51    Ilari Sahamies    Finland    214,000    10    3
52    Tristan Clemencon    France    213,000    12    3
53    Isaac Schachtel    Venezuela    211,500    11    7
54    Samuel Chartier    Canada    204,000    19    2
55    Michael Friedrich    Switzerland    202,500    4    2
56    Vitaly Lunkin    Russia    196,000    14    6
57    Liya Gerasimova    Russia    194,500    6    2
58    Dag Martin Mikkelsen    Norway    194,000    15    1
59    Julien Saille    Switzerland    193,000    11    2
60    Daniel Drescher    Germany    186,500    7    7
61    Garrett Beckmann    USA    184,500    19    1
62    Farzad Bonyadi    Iran    184,000    19    3
63    Jason Somerville    USA    182,500    16    2
64    David Atrubin    USA    177,500    7    1
65    Norman Gautron    Canada    176,500    5    3
66    Gregory Zima    Belarus    174,500    18    4
67    Patrick Sacrispeyre    French    174,000    14    4
68    Mikael Norinder    Sweden    172,000    2    4
69    Benjamin Spindler    German    169,000    15    7
70    Mikhail Tulchinskiy    Russia    169,000    17    3
71    Steve Berdah    France    168,500    12    7
72    Jerzy Slaby    USA    167,500    19    4
73    Maxwell Greenwood    Canada    161,500    2    6
74    Pieter De Korver    Holland    161,500    15    4
75    Gijsbertus Spijkers    Holland    161,000    7    2
76    Jan Joris Hlobil    Holland    159,500    17    1
77    Joanne Liu    USA    153,500    11    6
78    Jean Jacques Berger    France    149,500    2    8
79    Gaetano Mazzitelli    Italy    149,000    8    2
80    Michael Greco    UK    147,500    12    4
81    Ilan Rouah    France    146,000    8    6
82    Michael Watson    Canada    133,000    7    4
83    Lee Nelson    New Zealand    133,000    12    2
84    Anthony Donald Venturini    USA    133,000    19    5
85    Clyde Tjauw Foe    Holland    132,500    8    1
86    Sergio Castelluccio    Italy    132,500    16    4
87    Phil Laak    USA    132,000    5    7
88    Georges Yazbeck    Lebanon    131,500    3    8
89    Patryk Robert Slusarek    UK    131,500    4    8
90    Bruce Yamron    USA    131,500    15    2
91    Carl Olson    USA    129,500    9    3
92    Andreas Flury    Switzerland    126,000    3    5
93    Henri Kasper    Estonia    124,000    13    3
94    Daniel Penz    Germany    124,000    5    8
95    Daniel Wach    USA    124,000    8    4
96    Joe Hachem    Australia    120,000    13    7
97    Cort Kibler-Melby    Germany    119,000    9    5
98    Jan Bjoersland    Norway    119,000    4    1
99    Dmitry Stelmak    Russia    117,500    5    2
100    Sami Kelopuro    Finland    117,000    2    5
101    Csaba Racz    Hungary    115,500    7    6
102    Ilan Boubli    France    113,000    16    3
103    Jack Gergi Tarabay    Lebanon    110,000    10    6
104    Marc Uzan    France    109,500    17    6
105    Vlado Sevo    Croatia    106,500    9    4
106    Frank Robin Poulsen    Denmark    106,000    18    2
107    Daniel Gallardo    Spain    105,000    9    8
108    Toni Ojala    Finish    104,500    4    5
109    Alain Roy    France    102,000    3    6
110    Gregory Smith    UK    102,000    10    8
111    Patrick Wymann    Switzerland    101,500    17    2
112    Martin Hansen    Denmark    101,000    6    1
113    Christopher Rossiter    UK    100,500    16    5
114    Tom Chambers    USA    100,500    7    5
115    Jean Luc Benguigui    France    98,000    6    4
116    Marcos Rojo Alonso    Spain    98,000    13    6
117    Walid Bou Habib    Lebanon    95,000    11    8
118    Mohamad Kowssarie    Sweden    93,500    11    4
119    Isabelle Mercier    Canada    91,500    3    4
120    Sindre Lunberg    Norway    91,500    18    1
121    Ilan Boubli    France    90,500    12    8
122    Robert Firestone    USA    87,500    13    2
123    Andrey Danilyuk    Russia    82,000    6    6
124    Alessandro De Michele    Italy    79,500    18    7
125    Kim Wooka    Japan    76,500    13    8
126    John Cernuto    USA    73,500    14    8
127    Theodore Park    USA    72,000    17    7
128    Souhail Joseph Nassar    Lebanon    67,500    14    1
129    Brice Cournut    France    66,000    10    7
130    Oleksander Vaserfirer    Ukraine    65,000    11    3
131    Nenad Medic    Canada    60,000    16    1
132    Ivan Lehoczky    Hungary    60,000    4    6
133    Brent Wheeler    USA    59,500    16    8
134    Dan Dyke    USA    59,000    2    2
135    Steven Silverman    USA    58,000    8    7
136    William Reynolds    USA    52,500    17    8
137    Andre Akkari    Brazil    48,500    14    7
138    Sylvain Taddei    France    37,000    9    7
 


Comentar
Actualizar crónica Actualizar crónica
1 de 1 página(s)
Páginas:  1

Torneios em directo
Actualizar Crónica Inscrições: 10.000+€600
Galeria de Fotos Jogadores: 935
Prémios Prizepool: 9.350.000
Estrutura Posições pagas: 88
PokerStars
Videos do torneio
Akkari explica eliminação...
Decano eliminado
Entrevista com Alexandre Gomes e Caio Pimenta
Gualtinho Salles eliminado, Caio Pimenta esta jogando
Entrevista com André Akkari sobre o dia 1A
Tabela de Prémios
PosiçãoPrémioJogador
1€2.300.000-
2€1.300.000-
3€800.000-
4€600.000-
5€470.000-
6€350.000-
7€250.000-
8€170.000-
9€125.000-
10€125.000-
11€97.000-
12€97.000-
13€77.000-
14€77.000-
15€64.000-
16€64.000-
17€52.000-
18€52.000-
19€52.000-
20€52.000-
21€52.000-
22€52.000-
23€52.000-
24€52.000-
25€45.000-
26€45.000-
27€45.000-
28€45.000-
29€45.000-
30€45.000-

© 2004-2010 pokerdobrasil.com todos os direitos reservados.